Witam wszystkich, którzy tutaj jeszcze zaglądają. Przepraszam za przerwę we wpisach zabieram się za nadrabianie zaległości. Zanim jednak przysiądę do tego to chcemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkich ludziom Wielkiego serca za pomoc udzielaną Uleńce.
Ponieważ już można odliczyć 1% podatku za rok 2014 to chcemy podziękować wszystkim, którzy wsparli Ulę 1% swojego podatku w roku ubiegłym.
Poniżej zamieszczamy sumę wpłat 1% podatku z poszczególnych miast:
Warszawa | 6 523,60 zł |
Złotów | 2 721,60 zł |
Wałcz | 2 571,50 zł |
Świnoujście | 2 568,20 zł |
Nowa Ruda | 974,00 zł |
Piaseczno | 919,90 zł |
Sokołów Podlaski | 831,30 zł |
Mińsk Mazowiecki | 718,40 zł |
Legionowo | 544,20 zł |
Wołomin | 376,30 zł |
Płońsk | 347,70 zł |
Miechów | 345,70 zł |
Poznań | 277,90 zł |
Drawsko Pomorskie | 171,60 zł |
Czarnków | 150,80 zł |
Kraków | 141,70 zł |
Garwolin | 114,80 zł |
Zamość | 107,00 zł |
Olkusz | 96,10 zł |
Piła | 90,70 zł |
Katowice | 90,50 zł |
Jelenia Góra | 71,00 zł |
Grodzisk Mazowiecki | 68,00 zł |
Starogard Gdański | 66,80 zł |
Pruszków | 62,00 zł |
Wrocław | 61,80 zł |
Biała Podlaska | 51,50 zł |
Łomża | 42,10 zł |
Wałbrzych | 20,00 zł |
Sieradz | 12,60 zł |
Rawa Mazowiecka | 11,60 zł |
Otwock | 10,60 zł |
Siedlce | 8,30 zł |
Człuchów | 7,00 zł |
Dodatkowo za indywidualne wpłaty chcieliśmy podziękować :
Hannie S.,
Emilii H.,
Jerzemu G.,
Barbarze K.,
Agnieszce G.,
Joannie i Pawłowi E.,
Ewelinie i Pawłowi B.,
Ilonie K.,
Wdzięczność chcemy wyrazić wszystkim osobom, szczególnie z rodziny i przyjaciół wspierających nas w walce o lepsze jutro dla naszej córki, za Wasze wsparcie (także finansowe) i modlitwę DZIĘKUJEMY 🙂